PROVINSI SULAWESI BARAT
NO | NAMA OBJEK WISATA | LOKASI | FASILITAS YANG DIMILIKI | JENIS OBJEK | JARAK DARI IBUKOTA | L | KET | |
1 | Air Terjun Liawan | Desa Tradisi Kec. Sumarorong | Gazebo, Panggung Hiburan, MCK, dan Villa | Wisata Alam | 34 KM | - | Menggunakan Perahu Sewa | |
2 | Gunung Mambulilling Lintas | Desa Mambulilling Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 9 KM | - | Menggunakan Roda 4 atau 2 | |
3 | Air Terjun Mambulilling | Desa Mambulilling Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 7 KM | - | Menggunakan Roda 4 atau 2 | |
4 | Air Terjun Tetean | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 7 KM | - | Menggunakan Roda 4 atau 2 | |
5 | Air Panas Kanan Kole | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | Gazebo, Kolam Renang, dan MCK | Wisata Alam | 300 KM | - | Menggunakan Roda 2 | |
6 | Air Panas Buntu Kasisi | Desa Osango Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 1 KM | - | Menggunakan Roda 4 atau 2 | |
7 | Air Panas Taupe | Desa Taupe Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 2 KM | - | Menggunakan Roda 2 | |
8 | Air Panas Tatoa | Desa Osango Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 2 KM | - | Menggunakan Roda 4 atau 2 | |
9 | Air Panas Rante Katoan | Desa Osango Kec. Mamasa | - | Wisata Bahari | 1 KM | - | Menggunakan Roda 4 atau 2 | |
10 | Air Panas Osango | Desa Osango Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 2,5 KM | - | Menggunakan Roda 4 atau 2 | |
11 | Air Panas Pangkali | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Alam | 2 KM | - | - | |
12 | Sungai Mamasa | Kab. Mamasa | - | Wisata Alam | - | - | - | |
13 | Air Terjun Lemo | Desa Lemo Kec. Mambi | - | Wisata Alam | 45 KM | - | - | |
14 | Air Terjun Paneteang | Desa Paneteang Kec. Aralle | - | Wisata Alam | 50 KM | - | - | |
15 | Air Panas Lingku | Kec. Aralle | - | Wisata Alam | 50 KM | - | - | |
16 | Air Terjun Parak | Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian | - | Wisata Alam | 8 KM | - | - | |
17 | Air Panas Rante Kamiri | Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian | - | Wisata Alam | 6 KM | - | - | |
18 | Puncak Mussa | Desa Balla Tumuka Kec. Balla | - | Wisata Alam | 19,5 KM | - | - | |
19 | Air Terjun Allo Dio | Desa Balla Tumuka Kec. Balla | - | Wisata Alam | 19,5 KM | - | - | |
20 | Air Terjun Bunu' | Desa Balla Tumuka Kec. Balla | - | Wisata Alam | 21 KM | - | - | |
21 | Air Terjun Sariayo | Desa Balla Satanetean Kec. Balla | - | Wisata Alam | 12 KM | - | - | |
22 | Air Panas Tamalantik | Desa Kanan Kec. Tanduk Kalua | - | Wisata Alam | 22 KM | - | - | |
23 | Hutan Agro Wisata Bussu | Desa Mesa Kada Kec. Tanduk Kalua | - | Wisata Alam | 24 KM | - | - | |
24 | Gua Lokko' Ledo dan Sumoa' | Desa Pasapa Mambu Kec. Messawa | - | Wisata Alam | 58 KM | - | - | |
25 | Bukit Pasapa' | Desa Pasapa Kec. Messawa | - | Wisata Alam | 68 KM | - | - | |
- | - | |||||||
27 | Air Terjun Sarambu Silolo | Desa Nosu Kec. Nosu | - | Wisata Alam | 60 KM | - | - | |
28 | Air Terjun Sambabo | Desa Ulu Mambi Kec. Bambang | - | Wisata Alam | 22 KM | - | - | |
29 | Air Terjun Podomasam | Desa Rante Lemo Kec. Bambang | - | Wisata Alam | 23 KM | - | - | |
30 | Gunung Messila | Desa Salu Dengen Kec. Bambang | - | Wisata Alam | 28 KM | - | - | |
31 | Sungai Karakean | Desa Karakean Kec. Tabulahan | - | Wisata Alam | 27 KM | - | - | |
32 | Wisata Buntu Tamalillin | Desa Tabulahan Kec. Tabulahan | - | Wisata Flora dan Fauna | 42 KM | - | - | |
33 | Sanggar Tari Banggo | Kelurahan Mamasa Kec. Mamasa | - | Wisata Seni Budaya | 1 KM | - | - | |
34 | Sanggar Tari Sirenden | Desa Tawallian Timur Kec. Mamasa | - | Wisata Seni Budaya | 4 KM | - | - | |
35 | Sanggar Musik Bambu Orobua | Desa Orobua Kec. Sesena Padang | - | Wisata Seni Budaya | 8 KM | - | - | |
36 | Sanggar Tari Balla Tumuka | Desa Balla Tumuka Kec. Balla | - | Wisata Seni Budaya | 19 KM | - | - | |
37 | Sanggar Tari Sadar Wisata | Desa Balla Satanetean Kec. Balla | - | Wisata Seni Budaya | 10 KM | - | - | |
38 | Sanggar Tari dan Seni Musik Bumbu | Desa Sindaga Manik Kec. Tanduk Kalua | - | Wisata Seni Budaya | 20 KM | - | - | |
39 | Musik Bambu Pepatian Group | Desa Tabulahan Kec. Tabulahan | - | Wisata Seni Budaya | - | - | - | |
40 | Kuburan Tua Adat Osango | Desa Osango Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 4 KM | - | - | |
41 | Perkampungan Tradisional | Desa Mambulilling Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 3 KM | - | - | |
42 | Rumah Ukir Toraja Mamasa | Desa Mambulilling Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 3 KM | - | - | |
43 | Perkampungan Tondok Bakaru | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 2 KM | - | - | |
44 | Rumah Tradisional Tusan | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 1 KM | - | - | |
45 | Rumah Tradisional Kole | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 1 KM | - | - | |
46 | Rumah Adat Rantebuda | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 10 KM | - | - | |
47 | Perkampungan Pa'kassasan | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 9 KM | - | - | |
48 | Rumah Tradisional Lambanan | Desa Rambusaratu Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 1 KM | - | - | |
49 | Perkampungan Buntu Buda | Desa Buntu Buda Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 1,5 KM | - | - | |
50 | Monumen To'pao | Kelurahan Mamasa Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 0 KM | - | - | |
51 | Batu Kumila | Desa Lembanan | - | Wisata Budaya | - | - | - | |
52 | Perkampungan Buntu Kasisi' | Desa Osango Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 1 KM | - | - | |
53 | Perkampungan Rante Katoan | Desa Osango Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 1 KM | - | - | |
54 | Perkampungan Bombong Lambe | Desa Bombong lambe Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 7 KM | - | - | |
55 | Perkampungan Salulo | Desa Lemsa Kec. Mamasa | - | Wisata Budaya | 8 KM | - | - | |
56 | Kuburan Batutu dan Tanete (Kuburan diatas Pohon) | Desa Tawallian Timur Kec. Tawallian | - | Wisata Budaya | 7 KM | - | - | |
57 | Rumah Tradisional Kariango | Desa Tawallian Timur Kec. Tawallian | - | Wisata Budaya | 6 KM | - | - | |
58 | Rumah Tradisional Tatale | Desa Tawallian Timur Kec. Tawallian | - | Wisata Budaya | 8 KM | - | - | |
59 | Kuburan Tua Tatale | Desa Tawallian Timur Kec. Tawallian | - | Wisata Budaya | 8 KM | - | - | |
60 | Rumah Tradisional Tandung | Desa Tawallian Timur Kec. Tawallian | - | Wisata Budaya | 9 KM | - | - | |
61 | Kuburan Tradisional Pallu | Desa Tawallian Timur Kec. Tawallian | - | Wisata Budaya | 5 KM | - | - | |
62 | Rumah Adat Parengnge Tawalian | Desa Lisunan Ada' Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 4 KM | - | - | |
63 | Rumah Tradisional Tadiallo | Ds Orobua Timur Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 11 KM | - | - | |
64 | Perkampungan Pongko | Ds Orobua Timur Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 11 KM | - | - | |
65 | Rumah Tradisional Sepang | Ds Orobua Timur Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 9 KM | - | - | |
66 | Rumah Adat Parengnge Orobua | Ds Orobua Timur Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 8 KM | - | - | |
67 | Perkampungan Wai Kata | Ds Orobua Timur Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 11 KM | - | - | |
68 | Rumah Tradisional Pebatuan | Ds Orobua Timur Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 12 KM | - | - | |
69 | Perkampungan Paladan | Desa Paladan Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | - | - | - | |
70 | Perkampungan Talodo | Desa Paladan Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 16 KM | - | - | |
71 | Kuburan Tedong-tedong (Pahlawan Demmatande) | Desa Paladan Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 8,5 KM | - | - | |
72 | Benteng Salku Banga | Desa Paladan Kec. Sesena Padang | - | Wisata Budaya | 10 KM | - | - | |
73 | Rumah Tradisional Tenun | Desa Tai Bassi Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 12 KM | - | - | |
74 | Rante Sepang | Desa Balla | - | Wisata Budaya | 9 KM | - | - | |
75 | Kuburan Tedong-tedong Minanga | Desa Buntu Kalla Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 15 KM | - | - | |
76 | Perkampungan Buntu Balla | Desa Buntu Kalla Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 16 KM | - | - | |
77 | Perkampungan Bulo | Desa Bulo Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 17 KM | - | - | |
78 | Perkampungan Pidara | Desa Bulo Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 17 KM | - | - | |
79 | Desa Wisata Balla Peu' | Desa Balla Tumuka Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 19 KM | - | - | |
80 | Perkampungan Batarirak | Desa Balla Satanetean Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 12 KM | - | - | |
81 | Rumah Tradisional Balla Kalua | Desa Balla Satanetean Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 10 KM | - | - | |
82 | Rumah Tradisional Rante Balla | Desa Balla Satanetean Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 13 KM | - | - | |
83 | Kuburan Kayu Karassik | Desa Balla Satanetean Kec. Balla | - | Wisata Budaya | 12 KM | - | - | |
84 | Rumah Tradisional & Kuburan Matuyu | Desa Malabo Kec. Tanduk Kalua | - | Wisata Budaya | 16 KM | - | - | |
85 | Rumah Tradisional - Kuburan Balambang | Kel. Minake Kec. Tanduk Kalua | - | Wisata Budaya | 19 KM | - | - | |
86 | Patung Manusia Jadi Batu | Ds Tradisi (Kalewe) Kec. Sumarorong | - | Wisata Budaya | 34 KM | - | - | |
87 | Kampung Kondo | Desa Makuang Kec. Messawa | - | Wisata Budaya | 64 KM | - | - | |
88 | Rumah Adat Makuang | Desa Makuang Kec. Messawa | - | Wisata Budaya | 60 KM | - | - | |
89 | Rumah Adat & Kuburan Messawa | Desa Makuang Kec. Messawa | - | Wisata Budaya | 59 KM | - | - | |
90 | Batu Granit Lula' Sawa | Desa Makuang Kec. Messawa | - | Wisata Budaya | 58 KM | - | - | |
91 | Patung Manusia Jadi Batu | Desa Makuang Kec. Messawa | - | Wisata Budaya | 58 KM | - | - | |
92 | Perkampungan Batu Papan | Desa Nosu Kec. Nosu | - | Wisata Budaya | 57 KM | - | - | |
93 | Perkampungan Tradisional Pana' | Kelurahan Pana' Kec. Pana' | - | Wisata Budaya | - | - | - | |
94 | Perkampungan Tradisional Karaka | Kelurahan Pana' Kec. Pana' | - | Wisata Budaya | - | - | - | |
95 | Perkampungan Tradisional Manipi | Kelurahan Pana' Kec. Pana' | - | Wisata Budaya | - | - | - | |
96 | Perkampungan Tradisional Ulu Salu | Kelurahan Pana' Kec. Pana' | - | Wisata Budaya | - | - | - | |
97 | Perkampungan Tradisional Tabang | Desa Tabang Kec. Tabang | - | Wisata Budaya | 36 KM | - | - | |
98 | Perkampungan Tradisional Salu Tabang | Desa Mokanan Kec. Bambang | - | Wisata Budaya | 25 KM | - | - | |
99 | Gua Salu Dengen | Desa Sola Kec. Bambang | - | Wisata Budaya | 28 KM | - | - | |
100 | Kuburan Batutu Galung | Desa Salumokanan Kec. Mambi | - | Wisata Budaya | 22 KM | - | - | |
101 | Pusat Peradaban Buntu Bulo | Desa Tabulahan Kec. Tabulahan | - | Wisata Budaya | 42 KM | - | - |
Keterangan : -Kec. = Kecamatan, -Kel. = Kelurahan, - L= Luas Area
kayaknya keterangan padda nomor 1 itu salah deh
ReplyDeleteBatu Laledong di Kec. Pana belum masuk data obyek wisata.
ReplyDelete